11. Mai 2010
Der 19. militärische Motorflugwettbewerb ist beendet!
Der 19. militärische Motorflugwettbewerb fand vom 03.09.2010 bis 05.09.2010 auf dem Fliegerhorst Nörvenich statt. Wir waren Gast beim Jagdbombergeschwader 31 „Boelcke“ und der Bundeswehr-Sportfliegergemeinschaft „Boelcke / Heini Dittmar" e.V.
Ein detailierter Bericht, Fotos und ein Video sind auf www.Luftwaffe.de zu sehen!
Die Sieger stehen fest!
Die Wertungslisten stehen hier zur Ansicht.
Der Wettbewerb fand bei teilweise schwierigen Wetterbedingungen statt. Eine Mannschaft konnte aus Wettergründen den Wettbewerbsflug nicht beenden und kehrte zum Flugplatz zurück. Ein ausführlicher Bericht folgt demnächst auf www.Luftwaffe.de.
Ein Team von BwTV hat die Veranstaltung begleitet. Demnächst mehr dazu.
Die Sieger stehen fest!
Die Gewinner der Gesamtwertung:
| Platz-Nr. | Pilot/Co | Verein |
| 1 | Ciesielski M./Ciesielski A. | LSG Breitscheid Haigar |
| 2 | Heege K./Heege R. | Aero Club Baden-Baden |
| 3 | Grubek/Luchetta | AEC Rhein Nahe Langenlonsheim |
Die Gewinner der Bundeswehr-Wehrtung:
| Platz-Nr. | Pilot/Co | Verein |
| Bw 1 | Dyck/Wolf T. | BWSFG Leipheim |
| Bw 2 | Dieterle/Asanger | SFG Lechfeld |
| Bw 3 | Frank-Stever/Müther |
Für die Sieger standen als Preise Headsets HS200 der Firma Beyerdynamic zur Verfügung! Vielen Dank an die Firma Beyerdynamic für die Unterstützung des Wettbewerbes!

Alle Ergebnisse im Überblick:
| 19. MMFW 2010 Gesamtwertung | ||||
| Platz-Nr. | Pilot/Co | Verein | Typ | Penalties TOTAL |
| 1 | Ciesielski M./Ciesielski A. | LSG Breitscheid Haigar | C172 | 115 |
| 2 | Heege K./Heege R. | Aero Club Baden-Baden | PA28 | 164 |
| 3 | Grubek/Luchetta | AEC Rhein Nahe Langenlonsheim | C172 | 292 |
| 4 | Dyck/Wolf T. | BWSFG Leipheim | Z602 | 338 |
| 5 | Dieterle/Asanger | SFG Lechfeld | Remos G3 | 479 |
| 6 | Frank-Stever/Müther | C172 | 615 | |
| 7 | Ammer/Kramer | SFG Lechfeld | G109 | 837 |
| 8 | Barczak W./Barczak C. | PA18 | 904 | |
| 9 | Kinzinger/Schuhmacher | BWSFG Nörvenich | PA18 | 956 |
| 10 | Schmaus/Sontheimer | LSV Diel Aircabin Laupheim | Bo209 | 1076 |
| 11 | Jochum/Berndt | SFG Lechfeld | Remos G3 | 1102 |
| 12 | Oppelt F./Oppelt K. | BFV Kaufbeuren | DA20 | 1185 |
| 13 | Morr/Rogg | LSV Kaufbeuren | Do27 | 1234 |
| 14 | Delfs/Paulsen | B600 | 1366 | |
| 15 | Wettengel/Schimanski | SFG Husum | DA40 | 1476 |
| 16 | Fiedler/Wolf K. | BWSFG Leipheim | Elster B | 1636 |
| 17 | Belz/Lieb | Remos G3 | 2321 | |
| 18 | Zimmermann R./Erkens | LSV Geilenkirchen | P3-05 | 2921 |
| 19 | Zimmermann W./Künzer | FSG Westpfalz Zweibrücken | BE V35B | 4662 (Logger defekt) |
| 19. MMFW 2010 Bundeswehr-Wertung | ||||
| Platz-Nr. | Pilot/Co | Verein | Typ | Penalties TOTAL |
| Bw 1 | Dyck/Wolf T. | BWSFG Leipheim | Z602 | 338 |
| Bw 2 | Dieterle/Asanger | SFG Lechfeld | Remos G3 | 479 |
| Bw 3 | Frank-Stever/Müther | C172 | 615 | |
| Bw 4 | Kinzinger/Schuhmacher | BWSFG Nörvenich | PA18 | 956 |
| Bw 5 | Schmaus/Sontheimer | LSV Diel Aircabin Laupheim | Bo209 | 1076 |
| Bw 6 | Oppelt F./Oppelt K. | BFV Kaufbeuren | DA20 | 1185 |
| Bw 7 | Morr/Rogg | LSV Kaufbeuren | Do27 | 1234 |
| Bw 8 | Wettengel/Schimanski | SFG Husum | DA40 | 1476 |
| Bw 9 | Fiedler/Wolf K. | BWSFG Leipheim | Elster B | 1636 |
| Bw 10 | Belz/Lieb | Remos G3 | 2321 | |
| Bw 11 | Zimmermann R./Erkens | LSV Geilenkirchen | P3-05 | 2921 |
| Bw 12 | Zimmermann W./Künzer | FSG Westpfalz Zweibrücken | BE V35B | 4662 (Logger defekt) |
Die Firma Beyerdynamic, Hersteller hochwertiger Luftfahrt Headsets, hat den Wettbewerb Unterstützt.
Vielen Dank!
Kontakt:
Motorflug(at)bw-flugsport.de


